CENTRUL MEDICAL ALEXIS – PACHETE ANALIZE TARGET | ||||||
NR. CRT. | ID | DENUMIRE PACHET | COMPONENTA PACHET | PRET NET | EXTRA REDUCERE | PRET FINAL |
1 | 87 | Monitorizare HCV – Pachet 1 | HCV ARN-PCR – genotipare (HCSUB), Interleukina 28B – genotipare (IL28B) | 759 | 15 % = 113,85 | 645,15 |
2 | 88 | Monitorizare HCV – Pachet 2 | Fibro Max, HCV ARN-PCR – cantitativ (HCQ) | 915 | 15 % =137,25 | 777,75 |
3 | 89 | Monitorizare HCV – Pachet 3 | HCV ARN-PCR – cantitativ (HCQ), Interleukina 28B – genotipare (IL28B) | 612 | 15 % = 91,8 | 520 |
4 | 90 | Monitorizare HCV – Pachet 4 | Fibro Max, Interleukina 28B – genotipare (IL28B) | 688 | 15% =103,2 | 584,8 |
5 | 91 | Monitorizare HCV – Pachet 5 | Fibro Max, HCV ARN-PCR – cantitativ (HCQ), Interleukina 28B – genotipare (IL28B), HCV ARN-PCR – genotipare (HCSUB) | 1536 | 15 % = 230,4 | 1305,6 |
6 | 92 | Monitorizare HCV – Pachet 6 | HCV ARN-PCR – genotipare (HCSUB), Fibro Max | 1115 | 15 % = 167,25 | 947,7 |
7 | 93 | Monitorizare HCV – Pachet 7 | Fibro Max, HCV ARN-PCR – cantitativ (HCQ), HCV ARN-PCR – genotipare (HCSUB) | 1363 | 15 % = 204,45 | 1158,55 |
8 | 65 | Pachet – testarea colesterolului | Trigliceride, Colesterol – HDL, Colesterol – LDL, Colesterol total | 38 | 15 %=5,7 | 32,3 |
9 | 64 | Pachet EXTINS – testarea starii de sanatate | Hemoleucograma completa, Glucoza, TGO (ASAT/AST), TGP (ALAT/ALT), Creatinina, Uree, Trigliceride, Colesterol – HDL, Colesterol – LDL, Colesterol total, Calciu total, Acid uric | 100 | 15 %=15 | 85 |
10 | 38 | Pachet gradinita – ex. faringian, ex. coproparazitologic | Exsudat faringian – ex.bacteriologic, Ex.coproparazitologic proba I | 25 | 15 %=3,75 | 21,25 |
11 | 55 | Pachet gradinita – ex.nazal (ambele nari), ex.faringian | Ex.bacteriologic – secretie nazala (nara dreapta, nara stanga), Exsudat faringian – ex.bacteriologic | 75 | 15 % =11,25 | 63,75 |
12 | 56 | Pachet gradinita 3 – ex.nazal, ex.faringian | Exsudat faringian – ex.bacteriologic, Ex.bacteriologic – secretie nazala | 60 | 15 %=9 | 51 |
13 | 21 | Pachet markeri tumorali – pancreas si tub digestiv (CEA,CA 19.9) | CEA (antigen carcinoembriogenic), CA 19.9 (pancreas,esofag,rect) | 72 | 15% =10,8 | 61 |
14 | 20 | Pachet markeri tumorali – prostata (PSA, Free PSA) | PSA (Antigen specific prostatic), PSA free (Antigen specific prostatic liber) | 72 | 15%=10,8 | 61 |
15 | 19 | Pachet markeri tumorali – sân si ovar (CA 15.3, CA 125) | CA 15.3 (glanda mamara), CA 125 (ovar,canale biliare) | 72 | 15%=10,8 | 61 |
16 | 23 | Pachet markeri tumorali BARBATI- prostata,pancreas, tub digestiv | PSA (Antigen specific prostatic), PSA free (Antigen specific prostatic liber), CEA (antigen carcinoembriogenic), CA 19.9 (pancreas,esofag,rect) | 119 | 15%=17,85 | 101 |
17 | 54 | Pachet markeri tumorali CA 125 si CEA | CA 125 (ovar,canale biliare), CEA (antigen carcinoembriogenic) | 69 | 15 %=10,35 | 58,6 |
18 | 22 | Pachet markeri tumorali FEMEI- sân, ovar, pancreas, tub digestiv | CA 15.3 (glanda mamara), CA 125 (ovar,canale biliare), CEA (antigen carcinoembriogenic), CA 19.9 (pancreas,esofag,rect) | 120 | 15%=18 | 102 |
19 | 66 | Pachet MINIM – testarea starii de sanatate | Hemoleucograma completa, Glucoza, TGO (ASAT/AST), TGP (ALAT/ALT), Creatinina, Uree, Trigliceride, Colesterol total, Calciu total, Acid uric | 73 | 15%=10,95 | 62 |
20 | 97 | Pachet screening cancer col uterin (detectie si serotipare HPV + PAP in mediu lichid) | HPV – detectie si serotipare, Ex.Babes-Papanicolau in mediu lichid | 311 | 15%=46,65 | 264,35 |
21 | 70 | Pachet screening cancer de colon | Calprotectina in materii fecale (CALPST), M2 Piruvat-kinaza in materii fecale (M2PKST), Hemoglobina/Haptoglobina in materii fecale (HBHPST) | 300 | 15%=45 | 255 |
22 | 96 | Pachet screening hipersensibil cancer col uterin (HPV hipersensibil + PAP’s mediu lichid) | HPV – hipersensibil – amplificare PCR si array, identificarea ADN viral si clasificarea tipului prezent (HPVP), Ex.Babes-Papanicolau in mediu lichid | 405 | 15%=60,75 | 344 |
23 | ### | Pachet TORCH | Toxoplasma gondii Ac IgG, Toxoplasma gondii Ac IgM, Rubeola Ac IgG, Rubeola Ac IgM, CMV(Citomegalovirus) Ac IgG, CMV(Citomegalovirus) Ac IgM, Virus Herpetic 1+2 Ac IgG, Virus Herpetic 1+2 Ac IgM | 311 | 15%=46,65 | 264 |
24 | 85 | Pachet TORCH + Listeria Ac | Listeria Ac totali (LISK), Toxoplasma gondii Ac IgG, Toxoplasma gondii Ac IgM, Rubeola Ac IgG, Rubeola Ac IgM, CMV(Citomegalovirus) Ac IgG, CMV(Citomegalovirus) Ac IgM, Virus Herpetic 1+2 Ac IgG, Virus Herpetic 1+2 Ac IgM | 395 | 15%=59,25 | 335,75 |
25 | ### | Panel investigatii sterilitate II | ANA – screening Ac IgG – Metoda Imunoenzimatica, Anticorpi anti Fosfolipidici IgG, Anticorpi anti Fosfolipidici IgM, ATPO – Ac anti tiroperoxidaza, Anticorpi anti tiroglobulina, Transglutaminaza tisulara (tTG) Ac IgA (GTGLAE), Transglutaminaza tisulara (tTG) Ac IgG (GTGLGE), Anticorpi anti Annexin V IgG (ANNVG), Anticorpi anti protrombina (PTHAK) | 715 | 15%= 107,25 | 607,75 |
26 | 14 | Profil Hepatic – FIBRO MAX | Fibro Max | 520 | 15%=78 | 442 |
27 | 12 | Profil Hepatita C (Fibro Max, IL28B, HCV ARN-PCR cantitativ) | Fibro Max, Interleukina 28B – genotipare (IL28B), HCV ARN-PCR – cantitativ (HCQ) | 1015 | 15%= 152,25 | 862,75 |
28 | 11 | Profil Hepatita C (Fibro Max, IL28B) | Fibro Max, Interleukina 28B – genotipare (IL28B) | 695 | 15%= 104,25 | 590,75 |
29 | 13 | Profil Hepatita D (Fibro Max, HDV ARN-PCR cantitativ) | Fibro Max, HDV ARN-PCR – cantitativ (HDPCR) | 1102 | 15%=165,3 | 936,7 |
30 | ### | Sindrom burn-out barbati | Cortisol seric, Metanefrine si Normetanefrine plasmatice (META, NMETA), DHEA-S Dehidro-epiandrosteron-sulfat, Serotonina in ser (SERO), Melatonina (MELA), IGF-1 (Somatomedin C), Testosteron, SHBG (sex hormon binding globulin) | 712 | 15%=106,8 | 605 |
31 | ### | Sindrom burn-out femei | Cortisol seric, Metanefrine si Normetanefrine plasmatice (META, NMETA), DHEA-S Dehidro-epiandrosteron-sulfat, Serotonina in ser (SERO), Melatonina (MELA), IGF-1 (Somatomedin C), Vitamina D (25-OH Vit.D3) | 712 | 15%=106,8 | 605 |
32 | 18 | TROMBOFILIE – teste genetice | Factor II – mutatia 20210 (FA2ZH), Factor V – mutatia Leiden (FA5ZH), Gena PAI 1 – inhibitorul activatorului de plasminogen1, Metilentetrahidrofolat reductaza – mutatia 677C>T si mutatia 1298A>C (MTHFR), Trombofilie – gena Factor Xlll – mutatia Val34Leu (FA13ZH) | 2145 | 15%=321.75 | 1823,25 |
Eficienta medicala, eficienta financiara.
Oferta dedicata clientilor corporate.